工程概要
| 項 目 | 内 容 | |||||
| サンドシステム | 有機自硬性鋳型(フラン樹脂)、Co2型 | |||||
| 造 型 方 法 | 金枠・簡易枠使用による手込め | |||||
| 塗 型 方 法 | アルコール系塗型剤、刷毛塗り・スプレー・浸漬 | |||||
| 溶 解 方 法 | キュポラ、低周波誘導炉 最大鋳込能力6㌧ | |||||
| 球状化処理 | 取鍋置注法(サンドイッチ法) | |||||
| 注 湯 方 法 | 取鍋による定点注湯、浸漬型温度計による測温 | |||||
| 鋳仕上方法 | ショットブラスト、グラインダー手仕上、塗装 | |||||
| 検査方法(社内) | 発光分析装置、CEメータ、ショア硬度、カラーチェック他 | |||||
| 検査方法(社外) | 第三者機関(公的含)による機械的性質・組織検査 | |||||
| 熱 処 理 | 外注委託施工(JIS/ISO取得企業) | |||||
| 模型制作 | スチロール型:約90%社内製作 木・金・樹脂型:外注製作 | |||||
主要設備
| 種 別 | 仕 様 | 設置数 | ||||
| 溶 解 炉 | 5t/hr冷風キュポラ(ナニワ炉機製) | 1基 | ||||
| 2t低周波誘導炉(神鋼電気製) | 1基 | |||||
| 造 型 機 | 12t/hr昇降旋回式連続ミキサー(豊和鋳機製) | 1基 | ||||
| 5t/hr旋回式連続ミキサー(豊和鋳機製) | 1基 | |||||
| 砂回収再生ライン | 5t/h 4IN1-MK4(大洋鋳機製) | 1式 | ||||
| 鋳 仕 上 | 3tクレーンブラスト2000×3500(三龍社製) | 1基 | ||||
| 高周波発生機(日本高周波製) | 4台 | |||||
| 各種溶接機 プラズマ溶断機他 | 3台 | |||||
| 成 分 分 析 | 発光分光分析装置PDA-7020(島津製) | 1台 | ||||
| CEメータQCR2000(ナカヤマ製) | 1台 | |||||
| 製 品 検 査 | 硬度計・各種寸法検査機器 | 各 | ||||
| 重 量 検 査 | 取引証明付5000kgまで各種(クボタ・島津製) | 計6台 | ||||
加工概要
| 社 内 加 工 | φ1800までの旋盤加工、平面加工、溝加工、キー加工 | |||||
| 外 注 加 工 | JIS/ISO取得済み取引企業等に委託 | |||||
加工設備
| 旋盤 | 強力正面旋盤 西部工機製LHC-3318D 振り1800 | 1台 | ||||
| 7尺汎用旋盤 森精機製MH-1000 振り500 | 1台 | |||||
| 7尺汎用旋盤 難波鉄工製 振り400 | 1台 | |||||
| 7尺汎用旋盤 難波鉄工製 振り700 | 1台 | |||||
| 形削り盤 | 小原製作所製 SK-600 | 1台 | ||||
| ブローチ盤 | 宝機械製 TK-60 | 1台 | ||||
| ボール盤 | 直立ボール盤 紀良鉄工製 | 1台 | ||||
| 枝形直立ボール盤 富士工機製 | 1台 | |||||
| 製 品 検 査 | 各種寸法検査機器 | 各 | ||||


